Kapal Awu merupakan transportasi laut yang disediakan oleh PT PELNI dan digunakan untuk melakukan perjalanan mudik menjelang hari raya idul fitri ataupun hari – hari yang lainnya.
Nama Awu berasal dari nama sebuah gunung berapi yang letaknya berada di Pulau Sangihe, Kepulauan Sangihe yaitu di Provinsi Sulawesi Utara. Umur batuannya sudah mencapai kurang lebih sekitar 100.000 tahun. Gunung Awu ini sendiri bertipe stratovolcano dan merupakan gunung berapi terbesar.
Kapal Awu berlayar dengan tujuan Tanjung Peran (Surabaya), Benoa (Denpasar), Ende, Rote, Sabu, Sape (Bima), Waingapu (Sumba Timur), Tenau (Kupang), Larantuka, Kalabahi, dan Kumai.
Rute Kapal Awu
- Tanjung Perak (Surabaya) -> Kumai
- Tanjung Perak (Surabaya) -> Benoa (Denpasar) -> Sape (Bima) -> Waingapu (Sumba Timur) -> Ende -> Sabu -> Rote -> Tenau (Kupang) -> Larantuka (Flores Timur) -> Kalabahi.
Harga Tiket Kapal Awu
Harga Tiket Kapal Awu | ||
Rute | Kategori | Harga |
Surabaya – Kumai | Dewasa | Rp200.000 |
Anak – anak | Rp155.500 | |
Bayi | Rp39.000 | |
Kumai – Surabaya | Dewasa | Rp191.000 |
Anak – anak | Rp146.500 | |
Bayi | Rp30.000 | |
Surabaya – Benoa (Denpasar) | Dewasa | Rp187.000 |
Anak – anak | Rp146.000 | |
Bayi | Rp38.000 | |
Benoa (Denpasar) – Surabaya | Dewasa | Rp184.500 |
Anak – anak | Rp141.000 | |
Bayi | Rp24.000 | |
Benoa (Denpasar) – Bima | Dewasa | Rp179.800 |
Anak – anak | Rp139.300 | |
Bayi | Rp33.300 | |
Bima – Waingapu | Dewasa | Rp97.000 |
Anak – anak | Rp77.000 | |
Bayi | Rp23.500 | |
Surabaya – Ende | Dewasa | Rp427.500 |
Anak – anak | Rp325.500 | |
Bayi | Rp59.500 | |
Waingapu – Ende | Dewasa | Rp67.000 |
Anak – anak | Rp53.000 | |
Bayi | Rp17.000 | |
Surabaya – Sabu | Dewasa | Rp427.500 |
Anak – anak | Rp325.500 | |
Bayi | Rp59.500 | |
Ende – Sabu | Dewasa | Rp68.000 |
Anak – anak | Rp53.500 | |
Bayi | Rp15.000 | |
Sabu – Rote | Dewasa | Rp52.000 |
Anak – anak | Rp41.000 | |
Bayi | Rp11.000 | |
Rote – Sabu | Dewasa | Rp52.000 |
Anak – anak | Rp41.000 | |
Bayi | Rp11.000 | |
Surabaya – Rote | Dewasa | Rp436.500 |
Anak – anak | Rp332.500 | |
Bayi | Rp60.500 | |
Rote – Kupang | Dewasa | Rp38.000 |
Anak – anak | Rp30.000 | |
Bayi | Rp9.500 | |
Surabaya – Larantuka | Dewasa | Rp485.500 |
Anak – anak | Rp369000 | |
Bayi | Rp65.500 | |
Larantuka – Kalabahi | Dewasa | Rp67.000 |
Anak – anak | Rp52.000 | |
Bayi | Rp13.000 | |
Kalabahi – Kupang | Dewasa | Rp81.000 |
Anak – anak | Rp64.000 | |
Bayi | Rp18.000 | |
Surabaya – Kalabahi | Dewasa | Rp520.500 |
Anak – anak | Rp395.500 | |
Bayi | Rp69.000 | |
Kupang – Rote
| Dewasa | Rp43.500 |
Anak – anak | Rp35.500 | |
Bayi | Rp15.000 | |
Sabu – Ende | Dewasa | Rp65.000 |
Anak – anak | Rp50.500 | |
Bayi | Rp12.000 | |
Surabaya – Kupang | Dewasa | Rp439.500 |
Anak – anak | Rp334.500 | |
Bayi | Rp60.500 | |
Ende – Waingapu | Dewasa | Rp65.000 |
Anak – anak | Rp51.000 | |
Bayi | Rp15.000 | |
Waingapu – Bima | Dewasa | Rp93.000 |
Anak – anak | Rp73.000 | |
Bayi | Rp19.500 | |
Bima – Benoa (Denpasar) | Dewasa | Rp178.000 |
Anak – anak | Rp137.500 | |
Bayi | Rp31.500 | |
Surabaya – Bima | Dewasa | Rp221.500 |
Anak – anak | Rp171.000 | |
Bayi | Rp39.000 | |
Surabaya – Waingapu | Dewasa | Rp412.500 |
Anak – anak | Rp314.500 | |
Bayi | Rp58.000 | |
Kupang – Larantuka | Dewasa | Rp82.000 |
Anak – anak | Rp55.000 | |
Bayi | Rp14.000 |
Promo Kapal
PT PELNI sedang mengadakan diskon di bulan Januari dan Februari ini untuk semua jenis kapal dengan kriteria sebagai berikut :
- Diskon sebasar 5% dari harga normal KM Awu untuk penumpang minimal membeli tiket sebanyak 40 orang.
- Diskon sebasar 20% dari harga normal KM Awu untuk para penumpang lansia dengan usia 60 tahun ke atas.
- Diskon sebasar 25% dari harga normal KM Awu untuk para penumpang anak dari usia 2 tahun hingga 11 tahun.
- Diskon sebasar 30% dari harga normal KM Awu untuk para pejuang veteran.
- Diskon sebasar 50% dari harga normal KM Awu untuk para cacat veteran.
- Diskon sebasar 90% dari harga normal KM Awu untuk para penumpang bayi dari usia 0 hingga 23 bulan.
Jadwal Keberangkatan Kapal
Jadwal Keberangkatan Kapal Awu | |||
Pelabuhan Asal | Pelabuhan Tujuan | Tanggal | Waktu Berangkat | Tanggal | Waktu Tiba |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | 25 Januari 2019 | 04.00 | 25 Januari 2019 | 14.00 |
Tenau (Kupang) | Ende | 25 Januari 2019 | 17.00 | 25 Januari 2019 | 06.00 |
Ende | Waingapu (Sumba Timur) | 26 Januari 2019 | 08.00 | 26 Januari 2019 | 17.00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Sape (Bima) | 26 Januari 2019 | 18.00 | 27 Januari 2019 | 08.00 |
Sape (Bima) | Benoa (Denpasar) | 27 Januari 2019 | 09.00 | 28 Januari 2019 | 07.00 |
Benoa (Denpasar) | Tanjung Perak (Surabaya) | 28 Januari 2019 | 11.00 | 29 Januari 2019 | 13.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Kumai (Kotawaringin Barat) | 29 Januari 2019 | 18.00 | 30 Januari 2019 | 20.00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Perak (Surabaya) | 01 Februari 2019 | 21.00 | 02 Februari 2019 | 23.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Benoa (Denpasar) | 03 Februari 2019 | 09.00 | 04 Februari 2019 | 10.00 |
Benoa (Denpasar) | Sape (Bima) | 04 Februari 2019 | 15.00 | 05 Februari 2019 | 11.00 |
Sape (Bima) | Waingapu (Sumba Timur) | 05 Februari 2019 | 14.00 | 06 Februari 2019 | 04.00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Ende | 06 Februari 2019 | 06.00 | 06 Februari 2019 | 15.00 |
Ende | Tenau (Kupang) | 06 Februari 2019 | 17.00 | 07 Februari 2019 | 06.00 |
Tenau (Kupang) | Kalabahi | 07 Februari 2019 | 10.00 | 07 Februari 2019 | 23.00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | 08 Februari 2019 | 01.00 | 08 Februari 2019 | 14.00 |
Tenau (Kupang) | Ende | 08 Februari 2019 | 17.00 | 09 Februari 2019 | 06.00 |
Ende | Waingapu (Sumba Timur) | 09 Februari 2019 | 08.00 | 09 Februari 2019 | 17.00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Sape (Bima) | 09 Februari 2019 | 18.00 | 10 Februari 2019 | 08.00 |
Sape (Bima) | Benoa (Denpasar) | 10 Februari 2019 | 09.00 | 11 Februari 2019 | 07.00 |
Benoa (Denpasar) | Tanjung Perak (Surabaya) | 11 Februari 2019 | 11.00 | 12 Februari 2019 | 13.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Kumai (Kotawaringin Barat) | 12 Februari 2019 | 18.00 | 13 Februari 2019 | 20.00 |
Kumai (Kotawaringin Barat) | Tanjung Perak (Surabaya) | 15 Februari 2019 | 21.00 | 16 Februari 2019 | 23.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Benoa (Denpasar) | 17 Februari 2019 | 09.00 | 18 Februari 2019 | 10.00 |
Benoa (Denpasar) | Sape (Bima) | 18 Februari 2019 | 15.00 | 19 Februari 2019 | 11.00 |
Sape (Bima) | Waingapu (Sumba Timur) | 19 Februari 2019 | 14.00 | 20 Februari 2019 | 04.00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Ende | 20 Februari 2019 | 06.00 | 20 Februari 2019 | 15.00 |
Ende | Tenau (Kupang) | 20 Februari 2019 | 17.00 | 21 Februari 2019 | 06.00 |
Tenau (Kupang) | Kalabahi | 21 Februari 2019 | 10.00 | 21 Februari 2019 | 23.00 |
Kalabahi | Tenau (Kupang) | 22 Februari 2019 | 01.00 | 22 Februari 2019 | 14.00 |
Tenau (Kupang) | Ende | 22 Februari 2019 | 17.00 | 23 Februari 2019 | 06.00 |
Ende | Waingapu (Sumba Timur) | 23 Februari 2019 | 08.00 | 23 Februari 2019 | 17.00 |
Waingapu (Sumba Timur) | Sape (Bima) | 23 Februari 2019 | 18.00 | 24 Februari 2019 | 08.00 |
Sape (Bima) | Benoa (Denpasar) | 24 Februari 2019 | 09.00 | 25 Februari 2019 | 07.00 |
Benoa (Denpasar) | Tanjung Perak (Surabaya) | 25 Februari 2019 | 11.00 | 26 Februari 2019 | 13.00 |
Tanjung Perak (Surabaya) | Kumai (Kotawaringin Barat) | 26 Februari 2019 | 18.00 | 27 Februari 2019 | 20.00 |
Call Center Kapal Pelni Awu
- PSTN Jabodetabek : 162
- PSTN Luar Jabodetabek : (021) 2188 7000
- Fax : +62 21 6385 4130
- Handphone : 021 162
- E-mail : [email protected]
- Facebook : Pelni162
- Twitter :@pelni162
- Instagram : @pelni162
- Alamat PT Pelni :
Kantor pelni Surabaya : Jalan Perak Timur No. 564, Perak Utara, Surbaya, Kota SBY, Jawa Timur 60164, Indonesia.
Note :
- Jadwal keberangkatan Kapal Awu dapat berubah sewaktu – waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Biasanya disebabkan oleh keterlambatan keberangkatan dari pelabuhan sebelumnya atau dapat juga karena faktor yang lainnya.
- Harga tiket Kapal Awu dibedakan berdasarkan usia tertentu yang dibagi ke dalam 3 golongan yaitu bayi untuk usia 0 – 23 bulan, anak untuk usia 2 – 11 tahun, dan dewasa untuk usia lebih dari 11 tahun.
- Kapal Awu ini hanya menyediakan satu kelas tiket yaitu tiket kelas ekonomi saja.
Itulah penjelasan mengenai KM Awu yang termasuk salah satu kapal dari PT Pelni yang melayani berbagai pulau di Indonesia dengan harga yang ramah dikantong.
Semoga artikel ini dapat memberitahu anda tentang rute, harga, jadwal keberangkatan, call center, dan yang lainnya yang sudah saya jelaskan. Jika dirasa artikel ini bermanfaat maka beri tahu dan bagikan agar orang – orang juga dapat mengetahui informasi tersebut. Terima kasih 🙂