Untuk kalian yang hendak berpergian ke Batam Jakarta atau sebaliknya, maka kalian dapat menggunakan kapal Kapal Laut Batam Jakarta dari PT Pelni.
Kota Batam sendiri merupakan salah satu kota besar metropolitan yang ada di Indonesia serta memiliki perkembangan yang sangat pesat.
Letak dari Batam ini juga sangatlah strategis sebab terletak diantara 3 kawasan negara, antara lain: Malaysia, Singapura, dan tentunya Indonesia.
Sehingga tak heran jika Batam ini menjadi salah satu pusat Industri dan juga Bisnis yang berada di kawasan kepulauan Riau.
Batam
Kota Batam merupakan salah kota terbesar yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Kawasan dari Kota Batam sendiri terdiri atas: Pulau Rempang, Pulau Batam, Pulau Galang serta berbagai pulau kecil lainnya yang berada di kawasan Selat Melaka serta Selat Singapura.
Pulau Batam, Pulau Rempang, serta Galang terhubung langsung dengan Jembatan Barelang.
Menurut tuturan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per tahun 2015 lalu, jumlah penduduk yang ada di Batam sebanyak 1.037.187 jiwa.
Dan Batam menjadi lokasi khusus dari kawasan perdagangan bebas Batam – Bintan – Karimun.
KM Kelud
Sekarang, dari arah kota Batam kalian sudah dapat naik kapal PELNI dengan tujuan arah Jakarta.
Kalian dapat menggunakan kapal Pelni armada KM kelud dengan melintasi lautan lepas ke arah Jakarta melalui pelabuhan Tanjung Periuk.
Untuk jadwal keberangkatan kapal PELNI KM Kelud dari arah Batam atau dari arah pelabuhan Batu Ampar menuju Jakarta biasanya diupdate setiap 2 – 3 kali sebulan.
Tanggalnya sendiri selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Hal tersebut tergantung dengan penyesuaian rute pelayaran serta kedatangan kapal dari Belawan Medan.
1. Kapasitas
KM Kelud merupakan sebuah kapal dari PT PELNI yang di buat pada tahun 1998, galangan dari KM Kelud sendiri merupakan rancangan dari arsitek asal jerman yang bernama Jos L Meyer Papenburg.
Sementara untuk asal muasal dari nama KM Kelud ini diambil dari nama gunung yang ada di Kabupaten Kediri. Tepatnya yang ada di perbatasan kabupaten Kediri dengan Blitar, Jawa Timur.
Kapasitas atau daya tampung dari armada KM Kelud ini bisa menampung hingga 1906 penumpang dalam satu waktu.
Dengan pembagian tarif tiket KM Kelud menjadi 4 kelas berbeda, antara lain yaitu:
- Kelas I: mampu menampung 144 orang penumpang.
- Kelas II: mampu menampung 365 orang penumpang.
- Kelas III: mampu menampung 594 orang penumpang.
- Kelas Ekonomi: mampu menampung 804 orang penumpang.
2. Rute
Rute pelayaran kapal Pelni KM Kelud ini cukup jauh dimana akan melintasi 3 provinsi serta 5 kota di Indonesia yang berlayar dari arah Tanjung Priok Jakarta sampai ke Belawan Medan.
Beberapa kota yang akan dilintasi oleh armada KM Kelud diantaranya seperti:
- Tanjung Priok Jakarta
- Batam Kepulauan Riau
- Kijang Bintan Kepulauan Riau
- Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau
- Belawan Medan Sumatera Utara
Rute maupun lintasan dari KM Kelud sendiri terbagi ke dalam 2 rute perjalanan yaitu via Bintan maupun via Tanjung Balai Karimun.
Berikut ini merupakan detail dari rute perjalanannya:
- Rute A: Tg. Priok – Pulau Batam – Tg. Balai Karimun – Belawan (PP)
- Rute B: Tg. Priok – Kijang – Pulau Batam – Belawan (PP)
3. Fasilitas
- Rumah makan
- Cafetaria
- Toko kelontong
- Bioskop mini
- Arena pertunjukan musik
- Mushola
- Free bagasi 40 kg
- Makan pagi atau sarapan
- Makan siang
- Makan malam
Jadwal
Sebelum kalian membaca lebih lanjut mengenai jadwal dari rute perjalanan KM Kelud, perlu kalian ketahui jika sebagian besar rute perjalannya masuk ke dalam wilayah yang menggunakan zona Waktu Indonesia Barat (WIB).
Berikut ini adalah informasi jadwal untuk bulan Desember dan Januari dengan rute TANJUNG PRIOK – KIJANG – BATU AMPAR [BATAM] – TANJUNG BALAI KARIMUN – BELAWAN [MEDAN]:
Kapal Laut Batam Jakarta Desember 2019
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 24 November 2019 | 11:00 | 24 November 2019 | 14:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BELAWAN [MEDAN] | 24 November 2019 | 15:00 | 25 November 2019 | 13:00 |
BELAWAN [MEDAN] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 26 November 2019 | 10:00 | 27 November 2019 | 08:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BATU AMPAR [BATAM] | 27 November 2019 | 09:00 | 27 November 2019 | 12:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 27 November 2019 | 15:00 | 28 November 2019 | 21:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | KIJANG [BINTAN] | 29 November 2019 | 23:59 | 01 Desember 2019 | 06:00 |
KIJANG [BINTAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 01 Desember 2019 | 08:00 | 01 Desember 2019 | 12:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 01 Desember 2019 | 16:00 | 02 Desember 2019 | 15:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 03 Desember 2019 | 10:00 | 04 Desember 2019 | 09:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | KIJANG [BINTAN] | 04 Desember 2019 | 12:00 | 04 Desember 2019 | 16:00 |
KIJANG [BINTAN] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 04 Desember 2019 | 18:00 | 05 Desember 2019 | 22:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | BATU AMPAR [BATAM] | 06 Desember 2019 | 03:00 | 07 Desember 2019 | 09:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 07 Desember 2019 | 11:00 | 07 Desember 2019 | 14:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BELAWAN [MEDAN] | 07 Desember 2019 | 15:00 | 08 Desember 2019 | 13:00 |
BELAWAN [MEDAN] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 08 Desember 2019 | 17:00 | 09 Desember 2019 | 15:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BATU AMPAR [BATAM] | 09 Desember 2019 | 16:00 | 09 Desember 2019 | 19:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 09 Desember 2019 | 22:00 | 11 Desember 2019 | 04:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | KIJANG [BINTAN] | 11 Desember 2019 | 18:00 | 13 Desember 2019 | 00:01 |
KIJANG [BINTAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 13 Desember 2019 | 02:00 | 13 Desember 2019 | 06:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 13 Desember 2019 | 09:00 | 14 Desember 2019 | 08:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 14 Desember 2019 | 12:00 | 15 Desember 2019 | 11:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | KIJANG [BINTAN] | 15 Desember 2019 | 13:00 | 15 Desember 2019 | 17:00 |
KIJANG [BINTAN] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 15 Desember 2019 | 19:00 | 16 Desember 2019 | 23:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | BATU AMPAR [BATAM] | 17 Desember 2019 | 21:00 | 19 Desember 2019 | 03:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 19 Desember 2019 | 06:00 | 19 Desember 2019 | 09:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BELAWAN [MEDAN] | 19 Desember 2019 | 10:00 | 20 Desember 2019 | 08:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 20 Desember 2019 | 12:00 | 21 Desember 2019 | 11:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 21 Desember 2019 | 14:00 | 22 Desember 2019 | 13:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 22 Desember 2019 | 17:00 | 23 Desember 2019 | 16:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 23 Desember 2019 | 19:00 | 24 Desember 2019 | 18:00 |
BELAWAN [MEDAN] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 25 Desember 2019 | 10:00 | 26 Desember 2019 | 08:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BATU AMPAR [BATAM] | 26 Desember 2019 | 09:00 | 26 Desember 2019 | 12:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 26 Desember 2019 | 14:00 | 27 Desember 2019 | 19:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | KIJANG [BINTAN] | 27 Desember 2019 | 23:59 | 29 Desember 2019 | 06:00 |
KIJANG [BINTAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 29 Desember 2019 | 08:00 | 29 Desember 2019 | 12:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 29 Desember 2019 | 15:00 | 30 Desember 2019 | 14:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 30 Desember 2019 | 18:00 | 31 Desember 2019 | 17:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | KIJANG [BINTAN] | 31 Desember 2019 | 20:00 | 01 Januari 2020 | 00:01 |
Kapal Laut Batam Jakarta Januari 2020
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | WAKTU KEBERANGKATAN KAPAL PELNI | WAKTU TIBA KAPAL PELNI |
---|---|---|---|
KIJANG [BINTAN] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 01 Januari 2020 | 02:00 | 02 Januari 2020 | 06:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | BATU AMPAR [BATAM] | 02 Januari 2020 | 23:59 | 04 Januari 2020 | 06:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 04 Januari 2020 | 09:00 | 04 Januari 2020 | 12:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BELAWAN [MEDAN] | 04 Januari 2020 | 13:00 | 05 Januari 2020 | 11:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 05 Januari 2020 | 15:00 | 06 Januari 2020 | 14:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 06 Januari 2020 | 17:00 | 07 Januari 2020 | 16:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 08 Januari 2020 | 10:00 | 09 Januari 2020 | 09:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 09 Januari 2020 | 11:00 | 10 Januari 2020 | 10:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 10 Januari 2020 | 14:00 | 11 Januari 2020 | 13:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 11 Januari 2020 | 15:00 | 12 Januari 2020 | 14:00 |
BELAWAN [MEDAN] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 12 Januari 2020 | 18:00 | 13 Januari 2020 | 16:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BATU AMPAR [BATAM] | 13 Januari 2020 | 17:00 | 13 Januari 2020 | 20:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 13 Januari 2020 | 22:00 | 15 Januari 2020 | 03:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | BATU AMPAR [BATAM] | 15 Januari 2020 | 23:59 | 17 Januari 2020 | 06:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 17 Januari 2020 | 09:00 | 17 Januari 2020 | 12:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BELAWAN [MEDAN] | 17 Januari 2020 | 13:00 | 18 Januari 2020 | 11:00 |
BELAWAN [MEDAN] | BATU AMPAR [BATAM] | 18 Januari 2020 | 15:00 | 19 Januari 2020 | 14:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | BELAWAN [MEDAN] | 19 Januari 2020 | 17:00 | 20 Januari 2020 | 16:00 |
BELAWAN [MEDAN] | TANJUNG BALAI KARIMUN | 21 Januari 2020 | 10:00 | 22 Januari 2020 | 08:00 |
TANJUNG BALAI KARIMUN | BATU AMPAR [BATAM] | 22-01-2020 | 09:00 | 22-01-2020 | 12:00 |
BATU AMPAR [BATAM] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 22-01-2020 | 15:00 | 23-01-2020 | 21:00 |
Harga Tiket
BERANGKAT DARI PELABUHAN | TIBA DI PELABUHAN | TIKET DEWASA | TIKET BAYI |
---|---|---|---|
Tanjung Priok [Jakarta] | Batu Ampar [Batam] | Kelas 1A Rp994.000 | Rp104.000 |
Kelas 1B Rp813.000 | Rp86.000 | ||
Kelas 2A Rp556.000 | Rp60.000 | ||
Kelas 2B Rp513.000 | Rp56.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp313.000 | Rp37.000 | ||
Tanjung Priok [Jakarta] | Tanjung Balai Karimun | Kelas 1A Rp994.000 | Rp104.000 |
Kelas 1B Rp813.000 | Rp86.000 | ||
Kelas 2A Rp556.000 | Rp60.000 | ||
Kelas 2B Rp513.000 | Rp56.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp313.000 | Rp37.000 | ||
Tanjung Priok [Jakarta] | Belawan [Medan] | Kelas 1A Rp1.329.000 | Rp138.000 |
Kelas 1B Rp1.086.000 | Rp113.00 | ||
Kelas 2 Rp Rp741.000 | Rp79.000 | ||
Kelas 2AB Rp683.000 | Rp73.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp412.000 | Rp46.000 | ||
Tanjung Priok [Jakarta] | Kijang (Bintan) | Kelas 1A Rp1.035.000 | Rp108.000 |
Kelas 1B Rp846.000 | Rp89.000 | ||
Kelas 2A Rp578.000 | Rp63.000 | ||
Kelas 2B Rp533.000 | Rp58.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp326.000 | Rp38.000 | ||
Batu Ampar [Batam] | Tanjung Priok [Jakarta] | Kelas 1A Rp994.000 | Rp104.000 |
Kelas 1B Rp813.000 | Rp86.000 | ||
Kelas 2A Rp556.000 | Rp60.000 | ||
Kelas 2B Rp513.000 | Rp56.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp313.000 | Rp37.000 | ||
Batu Ampar [Batam] | Tanjung Balai Karimun | Kelas 1A Rp130.000 | Rp18.000 |
Kelas 1B Rp109.000 | Rp16.000 | ||
Kelas 2A Rp79.000 | Rp13.000 | ||
Kelas 2B Rp74.000 | Rp12.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp49.000 | Rp10.000 | ||
Batu Ampar [Batam] | Belawan [Medan] | Kelas 1A Rp683.000 | Rp73.000 |
Kelas 1B Rp559.000 | Rp61.000 | ||
Kelas 2A Rp384.000 | Rp43.000 | ||
Kelas 2B Rp355.000 | Rp40.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp220.000 | Rp27.000 | ||
Batu Ampar [Batam] | Kijang (Bintan) | Kelas 1A Rp138.000 | Rp19.000 |
Kelas 1B Rp115.000 | Rp16.000 | ||
Kelas 2A Rp83.000 | Rp13.000 | ||
Kelas 2B Rp78.000 | Rp13.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp49.000 | Rp10.000 | ||
Tanjung Balai Karimun | Tanjung Priok [Jakarta] | Kelas 1A Rp989.000 | Rp104.000 |
Kelas 1B Rp808.000 | Rp86.000 | ||
Kelas 2A Rp551.000 | Rp60.000 | ||
Kelas 2B Rp508.000 | Rp56.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp308.000 | Rp37.000 | ||
Tanjung Balai Karimun | Batu Ampar [Batam] | Kelas 1A Rp125.000 | Rp18.000 |
Kelas 1B Rp104.000 | Rp16.000 | ||
Kelas 2A Rp74.000 | Rp13.000 | ||
Kelas 2B Rp69.000 | Rp12.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp44.000 | Rp10.000 | ||
Tanjung Balai Karimun | Belawan [Medan] | Kelas 1A Rp678.000 | Rp73.000 |
Kelas 1B Rp554.000 | Rp61.000 | ||
Kelas 2A Rp 379.000 | Rp43.000 | ||
Kelas 2B Rp 350.000 | Rp40.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 215.000 | Rp27.000 | ||
Belawan [Medan] | Tanjung Priok [Jakarta] | Kelas 1A Rp 1.339.000 | Rp138.000 |
Kelas 1B Rp 1.096.000 | Rp113.000 | ||
Kelas 2A Rp 751.000 | Rp79.000 | ||
Kelas 2B Rp 693.000 | Rp73.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp 422.000 | Rp46.000 | ||
Belawan [Medan] | Batu Ampar [Batam] | Kelas 1A Rp693.000 | Rp 73.000] |
Kelas 1B Rp569.000 | Rp61.000 | ||
Kelas 2A Rp394.000 | Rp43.000 | ||
Kelas 2B Rp365.000 | Rp40.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp230.000 | Rp27.000 | ||
Belawan [Medan] | Tanjung Balai Karimun | Kelas 1A Rp693.000 | Rp73.000 |
Kelas 1B Rp569.000 | Rp61.000 | ||
Kelas 2A Rp394.000 | Rp43.000 | ||
Kelas 2B Rp365.000 | Rp40.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp230.000 | Rp27.000 | ||
Belawan [Medan] | Kijang (Bintan) | Kelas 1A Rp693.000 | Rp73.000 |
Kelas 1B Rp569.000 | Rp61.000 | ||
Kelas 2A Rp394.000 | Rp43.000 | ||
Kelas 2B Rp365.000 | Rp40.000 | ||
Kelas Ekonomi Rp230.000 | Rp27.000 |
Catatan:
Harga tarif tiket Kapal Laut Batam Jakarta dan juga jadwal keberangkatan Kapal Laut Batam Jakarta dapat berubah sewaktu – waktu. Jadi untuk memastikan hal tersebut, kalian dapat menghubungi PT PELNI secara langsung atau menunggu update terbarunya di laman ini.
Promo
Berikut ini adalah beberapa promo yang dapat kalian peroleh apabila mampu memenuhi beberapa persyaratan di bawah ini:
- Potongan 5% dari harga normal bagi penumpang dengan minimal pembelian tiket sebanyak 40 tiket.
- Potongan 20% dari harga normal bagi para lansia yang berusia 60 tahun ke atas.
- Potongan 25% dari harga normal bagi para penumpang kategori anak dari usia 2 tahun sampai 11 tahun.
- Potongan 30% dari harga normal bagi para pejuang veteran.
- Potongan 50% dari harga normal bagi para penyandang cacat veteran.
- Potongan 90% dari harga normal bagi para penumpang kategori bayi dari usia 0 sampai 23 bulan.
Kontak
Untuk mendapatkan informasi terkini terkait jadwal keberangkatan, harga tiket, serta informasi Kapal Laut Batam Jakarta terkait lainnya, kalian dapat menghubungi beberapa kontak resmi PT PLENI di bawah ini:
- Website: www.pelni.co.id
- E-mail: [email protected]
- Facebook : Pelni162
- Twitter:@pelni162
- Instagram: @pelni162
- PSTN Jabodetabek: 162
- PSTN Luar Jabodetabek: (021) 2188 7000
- Fax: +62 21 6385 4130
- Handphone: 021 162
- WhatsApp: 0822 8888 9162
Tips
- Untuk kalian yang tidak kuat akan perjalanan jauh, pastikan untuk membawa obat anti mabuk seperti antimo atau sejenisnya untuk menghindari atau mengurangi rasa mual.
- Jangan mudah terpancing dengan interaksi orang baru.
- Pastikan barang bawaan kalian aman dan mudah untuk dijangkau.
- Meneliti kembali barang bawaan kalian, jangan sampai tertinggal atau tertukar.
- Jangan lupa untuk selalu berdoa.