Jadwal KRL Serpong

Jadwal keberangkatan KRL dari Stasiun Serpong menuju Stasiun Tanah Abang paling pagi adalah pada pukul 05.00 dan paling akhir pada pukul 22.18. Tidak hanya menuju Tanah Abang, KRL ini juga akan menuju stasiun – stasiun lain.
KRL Commuter Line merupakan salah satu jenis transportasi darat yang sering digunakan oleh masyarakat Jabodetabek. Keberadaan KRL Commuter Line ini sangat membantu masyarakat wilayah Jabodetabek dalam bepergian.
Peminat KRL ini lebih banyak karena lebih enak digunakan dan juga lebih cepat. Selain itu harga tiket KRL juga relatif lebih murah dibandingkan dengan angkutan darat lainnya.
Rp3.000 untuk 25 km pertama dan akan ditambah lagi dengan Rp1.000 di setiap km berikutnya itu adalah harga tiket KRL Commuter Line. Jadi harga tiketnya sangatlah murah dan tidak menguras kantong.
Karena peminat KRL ini sangat banyak maka sering terjadi antrian yang sangat panjang di loket ketika hendak membeli tiket. Untuk itu maka anda kami sarankan untuk membeli kartu single trip maupun multi trip yang disediakan oleh pihak pegelola.
Namun perlu di ingat, bahwa kartu tersebut harus ada saldonya. Jika tidak, sama saja anda harus mengantri. Ada juga kartu flash yang disediakan oleh bank tertentu yang dapat digunakan untuk multi trip. Semua tergantung dengan pilihan anda.
KRL Commuter Line itu sendiri adalah layanan kereta rel listrik komuter yang beroperasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sejak tahun 1925 KRL ini sudah ada dan sudah menjadi transportasi darat untuk masyarakat Jabodetabek.
PT Kereta Commuter Indonesia adalah PT yang mengoperasikan KRL ini. PT tersebut merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). KRL Commuter Line ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup pesat.
KRL memiliki rute dari wilayah DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Kini KRL sudah memiliki 80 stasiun pemberhentian dengan 6 jalur kereta yang digunakan secara bergantian. Rangkaian dari KRL juga cukup banyak yang terdiri dari beberapa gerbong.
Gerbong KRL Commuter Line ada yang 4 gerbong, 8 gerbong, 10 gerbong, dan bahkan ada yang sampai 12 gerbong dengan lebar kereta 1.067 mm. Jumlah penumpang dalam setahaun rata – rata mencapai 316 juta orang dan jiak diambil rata – rata perhari maka jumlah penumpangnya mencapai 953.932 orang.
KRL memiliki kecepatan tertinggi yaitu mencapai 70 km/jam dan kecepatan rata – rata dari KRL itu sendiri adalah 40 km/jam. KRL Commuter Line berkantor pusat di Jalan Ir. H. Juanda No.1 Jakarta Pusat.
Jika anda mempunyai kritik dan saran anda dapat menyampaikannya dengan datang langsung ke alamat kantor pusat tersebut.
Daftar Isi
Stasiun Serpong (SRP)
Stasiun Serpong (SRP) adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan. Stasiun terletak pada ketinggian + 46 meter dan tidak jauh dari Bumi Serpong Damai.
Stasiun Serpong ini juga merupakan stasiun kereta api paling barat di Kota Tangerang Selatan yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2007 sebagai stasiun percontohan. Bersamaan dengan peresmian jalur ganda di Stasiun Serpong ini.
Stasiun ini berada di dalam Daerah Operasi I Jakarta dan memiliki 4 jalur kereta api dengan jalur 2 dan 3 sebagai sepur lurus. Stasiun ini awalnya merupakan stasiun akhir untuk KRL Commuter Line, akan tetapi sekarang telah diperpanjang hingga Rangkas Bitung.
Berikut adalah informasi mengenai Stasiun Serpong yang kami sajikan di dalam tabel :
Stasiun Serpong (SRP) | ||
Lokasi | Provinsi | Banten |
Kota | Tangerang Selatan | |
Kecamatan | Serpong | |
Kelurahan | Cilenggang | |
Alamat | Jalan Stasiun Serpong | |
Kode Pos | 15310 | |
Sejarah | Dibuka | 1992 |
Tahun Renovasi | 2007 | |
Informasi Lain | Operator | Daerah Operasi I Jakarta |
Kelas Stasiun | I | |
Ketinggian | +46 m | |
Letak | Km 30 + 203 lintas Angke – Tanah Abang – Rangkas Bitung – Merak. | |
Layanan | KRL Commuter Line | |
Pemesanan Tiket | Hanya melayani pemesanan tiket dengan kartu single trip atau multi trip Commuter Line | |
Konstruksi dan Fasilitas | Jumlah Jalur | 4 dengan jalur 2 dan jalur 3 sebagai sepur lurus. |
Jumlah Peron | 1 peron sisi dan 2 pron pulau yang memiliki tinggi yang sama. | |
Fasilitas | 1. Toilet 2. Tempat Ibadah 3. Parkir |
Rute KRL Serpong
1. Tujuan Akhir Tanah Abang
Serpong – Rawa Buntu – Sudimara – Jurangmangu – Pondok Ranji – Kebayoran – Palmerah – Tanah Abang
2. Tujuan Akhir Maja atau Rangkas Bitung
Palmerah – Kebayoran – Pondok Ranji – Jurang Mangu – Sudimara – Rawa Buntu – Serpong – Cisauk – Cicayur – Parung Panjang – Cilejit – Daru – Tenjo – Tigaraksa – Cikoya – Maja – Citeras – Rangkasbitung
Jadwal KRL Serpong
Berikut adalah Jadwal Keberangkatan KRL dari Serpong menuju stasiun – stasiun yang lainnya :
Jadwal KRL Serpong – Tanah Abang
Nomor Kereta | Berangkat |
KA 10309 | 04:32 |
KA 1913 | 05:00 |
KA 1915 | 05:15 |
KA 1917 | 05:25 |
KA 1919 | 05:35 |
KA 1921 | 05:45 |
KA 1923 | 05:55 |
KA 1925 | 06:05 |
KA 1927 | 06:15 |
KA 1931 | 06:34 |
KA 1933 | 06:45 |
KA 1935 | 07:00 |
KA 1937 | 07:15 |
KA 1939 | 07:25 |
KA 1941 | 07:35 |
KA 1943 | 07:45 |
KA 1945 | 07:55 |
KA 1947 | 08:05 |
KA 1949 | 08:15 |
KA 1951 | 08:25 |
KA 1953 | 08:35 |
KA 1955 | 08:45 |
KA 1957 | 08:55 |
KA 1959 | 09:10 |
KA 1961 | 09:20 |
KA 1963 | 09:30 |
KA 1965 | 09:40 |
KA 1967 | 09:50 |
KA 1967 | 09:50 |
KA 1969 | 10:00 |
KA 1971 | 10:15 |
KA 1973 | 10:25 |
KA 1979 | 11:15 |
KA 1981 | 11:25 |
KA 1983 | 11:35 |
KA 1985 | 11:45 |
KA 1987 | 11:55 |
KA 1989 | 12:10 |
KA 1991 | 12:40 |
KA 1993 | 12:50 |
KA 1995 | 13:00 |
KA 1997 | 13:10 |
KA 1999 | 13:20 |
KA 2001 | 13:35 |
KA 2003 | 13:50 |
KA 2005 | 14:00 |
KA 2007 | 14:10 |
KA 2009 | 14:31 |
KA 2011 | 14:45 |
KA 2013 | 14:55 |
KA 2015 | 15:05 |
KA 2017 | 15:15 |
KA 2019 | 15:30 |
KA 2023 | 15:40 |
KA 2025 | 15:50 |
KA 2027 | 16:05 |
KA 2029 | 16:15 |
KA 2031 | 16:26 |
KA 2033 | 16:39 |
KA 2035 | 16:50 |
KA 2037 | 17:00 |
KA 2039 | 17:10 |
KA 2041 | 17:20 |
KA 2043 | 17:30 |
KA 2045 | 17:40 |
KA 2047 | 17:50 |
KA 2049 | 18:00 |
KA 2053 | 18:20 |
KA 2055 | 18:30 |
KA 2057 | 18:45 |
KA 2059 | 18:55 |
KA 2061 | 19:05 |
KA 2063 | 19:35 |
KA 2065 | 19:45 |
KA 2067 | 19:55 |
KA 2069 | 20:08 |
KA 2071 | 20:20 |
KA 2073 | 20:30 |
KA 2075 | 20:45 |
KA 2077 | 21:04 |
KA 2079 | 21:20 |
KA 2081 | 21:56 |
KA 2085 | 22:39 |
Jadwal KRL Serpong – Tujuan Lain
Nomor Kereta | Berangkat | Tujuan |
10300 | 06:00 | Maja |
1914 | 06:29 | Rangkasbitung |
1916 | 06:38 | Parung Panjang |
1918 | 06:54 | Maja |
1922 | 07:13 | Rangkasbitung |
1924 | 07:23 | Parung Panjang |
1928 | 07:43 | Maja |
1930 | 07:53 | Parung Panjang |
1934 | 08:13 | Maja |
1936 | 08:28 | Rangkasbitung |
1938 | 08:43 | Parung Panjang |
1942 | 09:03 | Parung Panjang |
1944 | 09:15 | Maja |
1948 | 09:34 | Rangkasbitung |
1950 | 09:44 | Parung Panjang |
1952 | 09:55 | Maja |
1956 | 10:13 | Rangkasbitung |
1958 | 10:25 | Parung Panjang |
1962 | 10:53 | Parung Panjang |
1964 | 11:04 | Maja |
1968 | 11:30 | Rangkasbitung |
1970 | 11:42 | Parung Panjang |
1972A | 11:53 | Parung Panjang |
1976 | 11:59 | Parung Panjang |
1980 | 12:44 | Rangkasbitung |
1982 | 12:55 | Parung Panjang |
1984 | 13:04 | Maja |
1986 | 13:16 | Parung Panjang |
1988 | 13:29 | Rangkasbitung |
1992 | 14:04 | Parung Panjang |
1994 | 14:18 | Rangkasbitung |
1998 | 14:39 | Maja |
2002 | 15:09 | Rangkasbitung |
2004 | 15:20 | Parung Panjang |
2006 | 15:28 | Parung Panjang |
2008 | 15:44 | Maja |
2010 | 16:00 | Parung Panjang |
2012 | 16:14 | Maja |
2014 | 16:25 | Parung Panjang |
2018 | 16:44 | Parung Panjang |
2020 | 16:55 | Maja |
2022 | 17:05 | Maja |
2026 | 17:24 | Parung Panjang |
2028 | 17:35 | Parung Panjang |
2032 | 17:55 | Parung Panjang |
2034 | 18:05 | Rangkasbitung |
2036 | 18:20 | Maja |
2040 | 18:39 | Parung Panjang |
2042 | 18:49 | Parung Panjang |
2044 | 19:00 | Rangkasbitung |
2048 | 19:19 | Maja |
2050 | 19:30 | Parung Panjang |
2052 | 19:40 | Parung Panjang |
2056 | 20:00 | Maja |
2058 | 20:13 | Parung Panjang |
2060 | 20:25 | Rangkasbitung |
2062 | 20:44 | Maja |
2064 | 21:04 | Parung Panjang |
2066 | 21:19 | Maja |
2070 | 21:40 | Rangkasbitung |
2072 | 21:54 | Maja |
2074 | 22:09 | Parung Panjang |
2076 | 22:24 | Rangkasbitung |
2078 | 22:44 | Parung Panjang |
2080 | 22:59 | Parung Panjang |
2082 | 23:24 | Parung Panjang |
2086 | 00:10 | Parung Panjang |
Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Jadwal Keberangkatan KRL dari Serpong menuju stasiun – stasiun yang lainnya. Semoga artikel ini bermanfaat untuk para pembaca dan yang sedang mencari informasi tersebut.
Dan jika anda membutuhkan informasi serupa kembalilah lagi ke blog kami. Terima kasih 🙂
Referensi :
id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_Serpong
kereta-krl.blogspot.com/2019/01/jadwal-krl-serpong-terbaru